Malzeme Cinsi
NBR
Sertlik Çeşitleri
65 – 80 Shore A
Sertlik Tolerans
± 5 Shore A

NBR
Sertlik Çeşitleri
65 – 80 Shore A
Sertlik Tolerans
± 5 Shore A
| Sıra No | Ürün Kodu | D | d | h | delik |
| BKL | mm | mm | mm | sayısı | |
| 1 | 60010 | 60 | 24 | 16 | 4 |
| 2 | 70010 | 70 | 29 | 13 | 4 |
| 3 | 75010 | 75 | 30 | 13 | 4 |
| 4 | 80010 | 80 | 20 | 15 | 4 |
| 5 | 90010 | 90 | 33 | 16 | 8 |
| 6 | 10010 | 100 | 33 | 16 | 6 |
| 7 | 11010 | 110 | 25 | 18 | 6 |
| 8 | 12010 | 120 | 46 | 22 | 6 |
| 9 | 12510 | 125 | 41 | 20 | 6 |
| 10 | 13010 | 130 | 65 | 20 | 6 |
| 11 | 13510 | 135 | 60 | 20 | 6 |
| 12 | 16010 | 165 | 70 | 27 | 6 |
| 13 | 20010 | 200 | 105 | 26 | 8 |
