- Makinenin pratik şekilde terazilenmesini sağlar.
- Yere bağlantı gerektirmez
- Makine ayakları montaj edildiği makinenin yürümesini engeller
- Ayakların takılı olduğu makineler yerden yukarıda olduğu için altına taşıma aracı girebilir
Type OZ-CM
Steel Based Chrome Coating Hinged Feet


Ürünlerin paslanmaz seçeneği mevcuttur.
| No | Product Code | D | M + L1 | H | Bearing |
| OZ-CM | mm | mm | mm | mm | |
| 1 | OZ-CM-1 | 40 | 8X50 | 30 | 100 |
| 2 | OZ-CM-2 | 40 | 8X80 | 30 | 100 |
| 3 | OZ-CM-3 | 40 | 10X50 | 30 | 150 |
| 4 | OZ-CM-4 | 40 | 10X80 | 30 | 150 |
| 5 | OZ-CM-5 | 40 | 12X50 | 30 | 150 |
| 6 | OZ-CM-6 | 40 | 12X80 | 30 | 150 |
| 7 | OZ-CM-7 | 60 | 8X50 | 30 | 200 |
| 8 | OZ-CM-8 | 60 | 8X80 | 30 | 200 |
| 9 | OZ-CM-9 | 60 | 10X50 | 30 | 250 |
| 10 | OZ-CM-10 | 60 | 10X80 | 30 | 250 |
| 11 | OZ-CM-11 | 60 | 12X50 | 30 | 250 |
| 12 | OZ-CM-12 | 60 | 12X80 | 30 | 250 |
| 13 | OZ-CM-13 | 60 | 10X100 | 40 | 400 |
| 14 | OZ-CM-14 | 60 | 12X100 | 40 | 400 |
| 15 | OZ-CM-15 | 60 | 12X150 | 40 | 400 |
| 16 | OZ-CM-16 | 60 | 16X60 | 40 | 400 |
| 17 | OZ-CM-17 | 60 | 16X100 | 40 | 400 |
| 18 | OZ-CM-18 | 60 | 16X150 | 40 | 400 |
| 19 | OZ-CM-19 | 60 | 16X200 | 40 | 400 |
| 20 | OZ-CM-20 | 60 | 20X100 | 40 | 400 |
| 21 | OZ-CM-21 | 60 | 20X150 | 40 | 400 |
| 22 | OZ-CM-22 | 60 | 20X200 | 40 | 400 |
| 23 | OZ-CM-23 | 80 | 10X100 | 45 | 500 |
| 24 | OZ-CM-24 | 80 | 12X100 | 45 | 500 |
| 25 | OZ-CM-25 | 80 | 12X150 | 45 | 500 |
| 26 | OZ-CM-26 | 80 | 16X60 | 45 | 600 |
| 27 | OZ-CM-27 | 80 | 16X100 | 45 | 600 |
| 28 | OZ-CM-28 | 80 | 16X150 | 45 | 600 |
| 29 | OZ-CM-29 | 80 | 16X200 | 45 | 600 |
| 30 | OZ-CM-30 | 80 | 20X100 | 45 | 700 |
| 31 | OZ-CM-31 | 80 | 20X150 | 45 | 700 |
| 31 | OZ-CM-31 | 80 | 20X200 | 45 | 700 |
| 33 | OZ-CM-33 | 100 | 10X100 | 45 | 600 |
| 34 | OZ-CM-34 | 100 | 12X100 | 45 | 700 |
| 35 | OZ-CM-35 | 100 | 12X150 | 45 | 700 |
| 36 | OZ-CM-36 | 100 | 16X60 | 45 | 800 |
| 37 | OZ-CM-37 | 100 | 16X100 | 45 | 800 |
| 38 | OZ-CM-38 | 100 | 16X150 | 45 | 800 |
| 39 | OZ-CM-39 | 100 | 16X200 | 45 | 800 |
| 40 | OZ-CM-40 | 100 | 20X100 | 45 | 1,000 |
| 41 | OZ-CM-41 | 100 | 20X150 | 45 | 1,000 |
| 42 | OZ-CM-42 | 100 | 20X200 | 45 | 1,000 |
