| No | Product Code | D | M+L | H | Bearing |
| OZ-SMB | mm | mm | mm | kg | |
| 1 | OZ-SMB-1 | 80 | 10×100 | 60 | 300 |
| 2 | OZ-SMB-2 | 80 | 12×100 | 60 | 400 |
| 3 | OZ-SMB-3 | 80 | 12×150 | 60 | 400 |
| 4 | OZ-SMB-4 | 80 | 16×60 | 60 | 600 |
| 5 | OZ-SMB-5 | 80 | 16×100 | 60 | 600 |
| 6 | OZ-SMB-6 | 80 | 16×150 | 60 | 600 |
| 7 | OZ-SMB-7 | 80 | 20×100 | 60 | 600 |
| 8 | OZ-SMB-8 | 80 | 20×150 | 60 | 600 |
| 9 | OZ-SMB-9 | 120 | 10×100 | 60 | 600 |
| 10 | OZ-SMB-10 | 120 | 12×100 | 60 | 800 |
| 11 | OZ-SMB-11 | 120 | 12×150 | 60 | 800 |
| 12 | OZ-SMB-12 | 120 | 16×60 | 60 | 1000 |
| 13 | OZ-SMB-13 | 120 | 16×100 | 60 | 1000 |
| 14 | OZ-SMB-14 | 120 | 16×150 | 60 | 1000 |
| 15 | OZ-SMB-15 | 120 | 20×100 | 60 | 1200 |
| 16 | OZ-SMB-16 | 120 | 20×150 | 60 | 1200 |
| 17 | OZ-SMB-17 | 160 | 12×100 | 62 | 1000 |
| 18 | OZ-SMB-18 | 160 | 12×150 | 62 | 1000 |
| 19 | OZ-SMB-19 | 160 | 16×60 | 62 | 1200 |
| 20 | OZ-SMB-20 | 160 | 16×100 | 62 | 1200 |
| 21 | OZ-SMB-21 | 160 | 16×150 | 62 | 1200 |
| 22 | OZ-SMB-22 | 160 | 20×100 | 62 | 1500 |
| 23 | OZ-SMB-23 | 160 | 20×150 | 62 | 1500 |
Type OZ-SMB
Rubber Based Can Body Hinged Feet


